
Kosár0
Ár kérése
IP67-es vízállóságú, kis méretú zseb vezetőképesség gyorsteszterek.
| Műszaki adatok | PC 5 teszter | PC 6 teszter |
|---|---|---|
| pH mérési tartomány | -2,00 - 16,00 pH, ± 0,01 pH pontossággal | -2,00 - 16,00 pH, ± 0,01 pH pontossággal |
| mV mérési tartomány | -1000 - 1900 mV | -1000 - +1900 mV |
| Vezetőképesség mérési tartomány | 0,01μS - 200 mS, ± 2 % teljes skála pontossággal | 0,01μS - 200 mS, ± 2 % teljes skála pontossággal |
| TDS mérési tartomány | 0,01 ppm - 199,9 ppt, ± 2 % teljes skála pontossággal | 0,01 ppm - 199,9 ppt, ± 2 % teljes skála pontossággal |
| Sótartalom mérési tartomány | 0,1 mg/l - 100,0 g/l | 0,1 mg/l - 100,0 g/l |
| Hőmérséklet mérési tartomány | 0,0 - 60,0 °C, ± 0,2 °C pontossággal | 0,0 - 60,0 °C, ± 0,2 °C pontossággal |
pH mérő, ORP mérő, vezetőképesség mérő, TDS mérő és sótartalom mérő készülékek.
Belépés / Regisztráció
