
Kosár0
Ár kérése
Nyomástartó tartállyal felszerelt (kivéve Micromatic) ellátott Type II víz előállítására alkalmas készülékek, amelyek a tartályba Type III vizet termelnek. A Type III víz a tartályra szerelt közvetlen csapról hozzáférhető. Az Ecomatic és az Autwomatic készülékek a tartályban tárolt Type III vízből állítják elő a szükséges Type II vízmennyiséget. Mivel a nyomástartó tartályban túlnyomás uralkodik, így az tetszőlegesen elhelyezhető a labor bármely pontjára, akár a készülék alá is.
A hagyományos vízdesztillálók egy liter víz előállításához 10 - 30 liter vizet használ fel. Ezzel szemben a Micromatic készüléket úgy fejlesztették ki, hogy egy liter vízhez kevesebb mint 4 liter csapvizet elegendő felhasználnia. Ez a készülék nem csak kevesebb víz, hanem villamos energia fogysztással rendelkezik a vízdesztilláló készülékekhez képest. A Micromatic készülék atmoszférikus tartállyal van ellátva, amelybe Type II vizet küld.
| Micromatic | Ecomatic | Autwomatic | Autwomatic Plus | Autwomatic Plus UV | Autwomatic Plus HC | Auwomatic Plus HC UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. hőmérsékelt: | 35 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Nyomás: | 3 - 6 bar | 2 - 6 bar | 2 - 6 bar | 2 - 6 bar | 2 - 6 bar | 2 - 6 bar | 2 - 6 bar |
| Keménység: | 360 ppm | 300 ppm | 300 ppm | 300 ppm | 300 ppm | 300 ppm | 300 ppm |
| Vezetőképesség: | < 1.500 | < 1.500 | < 1.000 | < 1.500 | < 1.000 | < 2.000 | < 2.000 |
| SDI: | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| Szabad klór: | < 2 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm |
| Zavarosság: | < 1 NTU | < 1 NTU | < 1 NTU | < 1 NTU | < 1 NTU | < 1 NTU | < 1 NTU |
| Műszaki adatok: | Micromatic | Ecomatic | Autwomatic | Autwomatic Plus | Autwomatic Plus UV | Autwomatic Plus HC | Autwomatic Plus HC UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víztermelés: | 2,5 liter / óra | 3 / 5 / 10 liter / óra | 3 / 5 / 10 liter / óra | 3 / 5 / 10 liter / óra | 3 / 5 / 10 liter / óra | 5 liter / óra | 5 liter / óra |
| Víz vezetőképessége: | < 1 μS / cm | < 1 μS / cm | < 1 μS / cm | < 1 μS / cm | < 1 μS / cm | < 1 μS / cm | < 1 μS / cm |
| TOC | - | - | - | - | < 50 ppb | - | < 50 ppb |
| Baktérium | - | - | - | - | < 1 | - | < 1 |
| Tartály: | 25 liter, atmoszférikus | 30 / 50 liter, túlnyomásos | 30 / 50 liter, túlnyomásos | 30 / 50 liter, túlnyomásos | 30 / 50 liter, túlnyomásos | 30 / 50 liter, túlnyomásos | 30 / 50 liter, túlnyomásos |
| Méret: | 45 x 25 x 40 cm | 52 x 25 x 48 cm | 45 x 25 x 48 cm | 60 x 36 x 49 cm | 60 x 36 x 49 cm | 60 x 36 x 49 cm | 60 x 36 x 49 cm |
| Tömeg: | 9 kg | 15 kg | 12 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
Belépés / Regisztráció


