
Kosár0
Ár kérése
FKvesf típus: Kis méretű laboratóriumi hűtőszekrények mechanikus és elektronikus vezérléssel, melyek méretükből adódóan pultok alá is helyezhetők. Rozsdamentes acél és üveg ajtós kivitelben is kapható. Digitális hőmérséklet kijelzővel.
LKv és LKUv típus: Elektronikus vezérléssel, digitális kezelő felülettel, automatikus leolvasztással és párologtatással. A túlfűtés elkerülése édekében egy biztonsági termosztát is került a készülékekbe. A nyitott ajtóra figyelmeztető hagjelzés 1 perc után lép életbe. Az extrém hőmérsékletre a hűtőszekrények hangjelzéssel hívják fel a figyelmet. RS 485 csatlakozóval.
| Műszaki adatok: | FKvesf 1803 | FKvesf 1805 | LKUv 1613 | LKUv 1610 | LKv 3913 | LKv 3910 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet tartomány: | +1 °C - +15 °C | +1 °C - +15 °C | +3 °C - +8°C | +3 °C - +16 °C | +3 °C - +16 °C | +3 °C - +16 °C |
| Ajtó típus: | üveg | rozsdamentes acél | üveg | rozsdamentes acél, fehér | üveg | rozsdamentes acél, fehér |
| Bruttó térfogat: | 180 liter | 180 liter | 141 liter | 141 liter | 360 liter | 360 liter |
| Nettó térfogat: | - | - | 130 liter | 130 liter | 344 liter | 344 liter |
| Fogyasztás: | 1,20 kWh / nap | 0,9 kWh / nap | 1 kWh / nap | 0,7 kWh / nap | 1,3 kWh / nap | 0,8 kWh / nap |
| Külső méret: | 850 x 600 x 600 mm | 850 x 600 x 600 mm | 820 x 600 x 615 mm | 820 x 600 x 615 mm | 1.840 x 600 x 615 mm | 1.840 x 600 x 615 mm |
Belépés / Regisztráció




